MAURITIUS | 83° 8639 mi | ||
684 | Kool FM/VOA, Malherbes (20°19'S 57°31'E) | 0125 UTC | |
819 | R.Mauritius, Malherbes (20°19'S 57°31'E) | 0125 UTC | |
1206 | R.Rodriguez, Citronelle (19°42'S 63°27'E) | 0102 UTC | |
REUNION | 86° 8590 mi | ||
666 | Première, St. Pierre (21°21'S 55°29'E) | 0131 UTC | |
1215 | Première, St. André (20°58'S 55°39'E) | 0131 UTC | |
SEYCHELLES | 72° 7764 mi | ||
1368 | SBC Radio, Victoria (04°37'S 55°27'E) | 0153 UTC | |
MADAGASCAR | 89° 8088 mi | ||
630 | R.Madagasikara, Fenoarivo (18°47'S 47°29'E) | 0207 UTC | // 5010 & 6135 |
MOZAMBIQUE | 99° 7535 mi | ||
738 | R.Moçambique, Maputo (25°56'S 32°34'E) | 0256 UTC | |
765 | R.Moçambique, Nampula (15°10'S 39°13'E) | 0245 UTC | |
810 | R.Moçambique, Xai-Xai | ||
873 | R.Moçambique, Beira (19°50'S 34°52'E) | 0256 UTC | |
963 | R.Moçambique, Tete | ||
1008 | R.Moçambique, Maputo (25°56'S 32°34'E) | 0256 UTC | |
1026 | R.Moçambique, Chimoio | ||
1179 | R.Moçambique, Quelimane | ||
1206 | R.Moçambique, Inhambane (23°47'S 35°31'E) | 0248 UTC | |
1224 | R.Moçambique, Pemba (12°59'S 40°32'E) | 0242 UTC | |
SOMALILAND | 72° 6514 mi | ||
693 | R.Hargeisa, Hargeisa (09°32'N 44°05'E) | 0255 UTC | // 7120 kHz |
ZANZIBAR | 86° 7079 mi | ||
585 | ZBC Chumbuni (06°08'S 39°14'E) Closed(?) | 0256 UTC | // 6015 & 11735 |
SWAZILAND | 107° 7684 mi | ||
1170 | TWR Mpangela Ranch (26°30'S 31°23'E) | 0300 UTC | |
DJIBOUTI | 71° 6356 mi | ||
1116 | R.Djibouti, Arta (11°31'N 42°51'E) Closed(?) | 0303 UTC | // 4780 kHz |
1431 | R.Sawa, Arta (11°31'N 42°51'E) | 0303 UTC | |
1539 | R.Djibouti, Arta (11°31'N 42°51'E) Closed(?) | 0303 UTC | // 4780 kHz |
MALAWI | 93° 7077 mi | ||
558 | MBC Radio 1, Karonga (09°56'S 33°55'E) | 0313 UTC | |
594 | MBC Radio 1, Lilongwe (13°57'S 33°47'E) | 0308 UTC | |
675 | MBC Radio 1, Ekwendeni (11°19'S 33°52'E) | 0311 UTC | |
756 | MBC Radio 1, Blantyre (15°47'S 35°02'E) | 0301 UTC | |
810 | MBC Radio 1, Bangula (16°37'S 35°08'E) | 0259 UTC | |
1404 | MBC Radio 1, Chitipa (09°43'S 33°18'E) | 0315 UTC | |
1422 | MBC Radio 1, Matiya | ||
KENYA | 84° 6708 mi | ||
558 | KBC Kapsimotwa (00°02'S 34°45'E) | 0321 UTC | |
567 | KBC Garissa (00°25'S 39°40'E) | 0301 UTC | |
612 | KBC Ngong (01°17'S 36°48'E) | 0312 UTC | |
639 | KBC Garissa (00°25'S 39°40'E) | 0301 UTC | |
675 | KBC Marsabit (02°20'S 37°59'E) | 0311 UTC | |
747 | KBC Ngong (01°17'S 36°48'E) | 0312 UTC | |
1107 | KBC Maralal (01°06'S 36°42'E) | 0315 UTC | |
1152 | KBC Wajir (01°44'S 40°03'E) | 0302 UTC | |
1233 | KBC Marsabit (02°20'S 37°59'E) | 0311 UTC | |
1305 | KBC Wajir (01°44'S 40°03'E) | 0302 UTC | |
1386 | KBC Maralal (01°06'S 36°42'E) | 0315 UTC | |
LESOTHO | 111° 7638 mi | ||
639 | R.Lesotho, Lancer's Gap (29°19'S 27°29'E) | 0311 UTC | |
891 | R.Lesotho, Lancer's Gap (29°19'S 27°29'E) | 0311 UTC | |
1197 | R.Lesotho, Lancer's Gap (29°19'S 27°29'E) | 0311 UTC | |
SOUTH AFRICA | 120° 7465 mi | ||
567 | Cape Talk, Klipheuwel (33°42'S 18°42'E) | 0339 UTC | |
576 | R.Veritas, Meyerton | ||
657 | R.Pulpit/R.Kansel, Meyerton | ||
702 | LM Radio, Welgedacht (32°42'S 23°08'E) | 0323 UTC | |
729 | Cape Pulpit, Cape Town | ||
828 | Magic, Klipheuwel (33°42'S 18°42'E) | 0339 UTC | |
846 | Umhlobo Wenene FM, Komga (32°35'S 27°54'E) | 0304 UTC | |
ETHIOPIA | 76° 6295 mi | ||
594 | R.Ethiopia, Bahir Dar (11°33'N 37°22'E) | 0325 UTC | |
684 | R.Ethiopia, Metu (08°19'N 35°35'E) | 0328 UTC | |
801 | Amhara State Radio, Bahir Dar (11°33'N 37°22'E) | 0325 UTC | // 6090 kHz |
828 | R.Ethiopia, Arba Minch (05°59'N 37°32'E) | 0317 UTC | |
837 | R.Oromiya, Robe (07°50'N 39°38'E) | 0311 UTC | // 6030 kHz |
855 | R.Ethiopia, Harar | ||
873 | R.Ethiopia, Addis Ababa (09°01'N 38°45'E) | 0316 UTC | |
891 | R.Ethiopia, Dese (11°07'N 39°38'E) | 0315 UTC | |
972 | R.Ethiopia, Robe (07°50'N 39°38'E) | 0311 UTC | |
1035 | R.Oromiya, Adama | ||
1044 | R.Ethiopia, Mekele (13°31'N 39°28'E) | 0319 UTC | |
1053 | R.Oromiya, Nekemte (09°06'N 36°32'E) | 0325 UTC | |
1359 | Voice of the Tigray Revolution, Mekele (13°31'N 39°28'E) | 0319 UTC | |
TANZANIA | 88° 6597 mi | ||
603 | TBC Dodoma (06°10'S 35°45'E) | 0310 UTC | |
621 | TBC Mbeya | ||
711 | TBC Kigoma (04°51'S 29°40'E) | 0336 UTC | |
720 | TBC Mwanza (02°10'S 32°56'E) | 0326 UTC | |
1215 | TBC Arusha (03°22'S 36°37'E) | 0310 UTC | |
1323 | Radio 1, Moshi (03°23'S 37°20'E) | 0307 UTC | |
1377 | R.Free Africa, Mwanza (02°30'S 32°56'E) | 0326 UTC | |
ERITREA | 71° 5984 mi | ||
837 | Voice of the Broad Masses 1, Asmara (15°20'N 38°56'E) | 0323 UTC | // 7200 kHz |
945 | Voice of the Broad Masses 2, Asmara (15°20'N 38°56'E) | 0323 UTC | // 7175 kHz |
UGANDA | 86° 6441 mi | ||
576 | UBC West/Star FM, Mityana (00°24'N 32°03'E) | 0333 UTC | |
909 | West Nile FM, Kampala (00°19'N 32°35'E) | 0330 UTC | |
999 | UBC Radio, Kabale (01°15'S 29°59'E) | 0339 UTC | |
BOTSWANA | 106° 7297 mi | ||
531 | R.Botswana, Maun (19°59'S 23°25'E) | 0341 UTC | |
558 | R.Botswana, Muchenji | ||
621 | R.Botswana, Selebi-Phikwe (21°57'S 27°38'E) | 0322 UTC | |
648 | R.Botswana, Mopipi | ||
693 | R.Botswana, Shakawe | ||
873 | R.Botswana, Gantsi (21°42'S 21°49'E) | 0345 UTC | |
909 | VOA Selebi-Phikwe (21°57'S 27°38'E) | 0322 UTC | |
945 | R.Botswana, Mmathethe (25°19'S 25°16'E) | 0326 UTC | |
972 | R.Botswana, Takotokwane | ||
1071 | R.Botswana, Jwaneg (24°36'S 24°44'E) | 0329 UTC | |
1215 | R.Botswana, Mahalapye (23°06'S 26°48'E) | 0323 UTC | |
1350 | R.Botswana, Tsabong (26°01'S 22°24'E) | 0337 UTC | |
SUDAN | 76° 5824 mi | ||
765 | Sudan Radio, Omdurman (15°39'N 32°29'E) | 0349 UTC | |
1296 | Sudan Radio, Reiba (13°34'N 33°32'E) | 0343 UTC | // 7205 & 9505 |
SOUTH SUDAN | 84° 6168 mi | ||
558 | National Radio, Bentiu (09°16'N 29°48'E) Closed(?) | 0352 UTC | |
693 | National Radio, Juba (04°51'N 31°36'E) | 0340 UTC | |
ANGOLA | 105° 6365 mi | ||
945 | N'Gola Yetu, Mulenvos (11°39'S 18°26'E) | 0412 UTC | |
1134 | R.Nacional, Mulenvos (11°39'S 18°26'E) | 0412 UTC | // 4950 kHz |
1290 | R.Soyo, Soyo (06°11'S 12°23'E) | 0443 UTC | |
EGYPT | 65° 4881 mi | ||
774 | Middle East Radio, Abis (30°45'N 30°57'E) | 0417 UTC | |
819 | ERTU Batra (31°09'N 31°27'E) | 0416 UTC | // 9745 kHz |
864 | Holy Koran, Santah (30°45'N 31°08'E) | 0416 UTC | |
1008 | R.Cairo, El Arish | ||
CENTRAL AFRICAN REP | 93° 5569 mi | ||
1440 | R.Centrafrique, Bangui (04°20'N 18°33'E) | 0431 UTC | // 5035 & 7220 |
GABON | 101° 5375 mi | ||
549 | R.Gabon, Oyem (01°36'N 11°35'E) | 0456 UTC | // 4777 & 7270 |
LIBYA | 75° 3973 mi | ||
677.5 | R.Libya, Benghazi (32°54'N 20°04'E) | 0504 UTC | |
1053.1 | R.Libya, Tripoli (32°50'N 13°00'E) | 0532 UTC | |
1251 | R.Libya, Tripoli (32°50'N 13°00'E) Closed(?) | 0532 UTC | |
1449 | R.Libya, Misurata (32°46'N 15°05'E) Closed(?) | ||
NIGERIA | 97° 4732 mi | ||
567 | R.Nigeria, Alaho | // 6090 kHz | |
576 | R.Nigeria, Moniya (07°32'N 03°55'E) | 0534 UTC | |
594 | R.Nigeria, Jaji (10°49'N 07°34'E) | 0523 UTC | |
657 | R.Nigeria, Ibadan (07°24'N 03°55'E) | 0534 UTC | |
747 | Nagarta Radio, Kaduna (10°30'N 07°25'E) | 0523 UTC | |
756 | R.Oyo, Ibadan (07°24'N 03°55'E) | 0534 UTC | |
828 | R.Nigeria, Enugo (06°24'N 07°31'E) | 0518 UTC | |
909 | R.Nigeria, Gwagwalada | ||
917 | R.Gotel, Yola (09°11'N 12°30'E) | 0501 UTC | |
1107 | R.Nigeria, Jagi (10°49'N 07°34'E) | 0523 UTC | |
SAO TOME E PRINCIPE | 105° 5215 mi | ||
945 | R.Nacional, Pinheira (00°18'N 06°45'E) | 0514 UTC | |
1530 | VOA Pinheira (00°18'N 06°45'E) | 0514 UTC | |
MALTA | 71° 3913 mi | ||
999 | R.Malta, Bizbizja (35°55'N 14°28'E) | 0532 UTC | |
BENIN | 102° 4561 mi | ||
1566 | TWR Parakou (09°22'N 02°36'E) | 0541 UTC | |
TUNISIA | 72° 3683 mi | ||
585 | R.Tunisie, Gafsa (34°25'N 08°47'E) | 0552 UTC | |
630 | R.Tunisie, Tunis (36°48'N 10°11'E) | 0550 UTC | |
684 | R.Tunisie, Medenine | ||
963 | R.Tunisie Int'l/Cultural, Tunis (36°48'N 10°11'E) | 0550 UTC | |
ALGERIA | 76° 3364 mi | ||
531 | Jil FM, F'kirina (35°49'N 07°19'E) | 0600 UTC | |
549 | Jil FM, Les Trembles (35°17'N 00°34'W) | 0631 UTC | |
666 | Chaîne 1, Tindouf (27°38'N 08°07'W) | 0648 UTC | |
702 | Chaîne 1, Laghouat | ||
891 | Chaîne 1, Ouled Fayet-Algiers (36°40'N 03°09'E) | 0618 UTC | |
981 | Chaîne 2, Ouled Fayet-Algiers (36°40'N 03°09'E) | 0618 UTC | |
1422 | R.Algérienne, Ouled Fayet-Algiers (36°40'N 03°09'E) | 0618 UTC | |
MOROCCO | 85° 3066 mi | ||
595 | SNRT Oujda (34°41'N 01°55'W) | 0635 UTC | |
612 | SNRT Sebaa-Aioun (33°54'N 05°22'W) | 0648 UTC | |
936 | SNRT Agadir (30°26'N 09°36'W) Closed | 0659 UTC | |
1044 | SNRT Sebaa-Aioun (33°54'N 05°22'W) Closed | 0648 UTC | |
MAURITANIA | 110° 3268 mi | ||
783 | R.Mauritanie, Nouakchott (18°06'N 15°58'W) | 0706 UTC | |
WESTERN SAHARA | 99° 2968 mi | ||
711 | SNRT Laâyoune (27°09'N 13°12'W) Closed | 0708 UTC | |
![]() Ethiopia |
![]() Angola |
![]() Morocco |